Los registros están ordenados desde el primero que voto hasta el último



# Fecha IP Nombre
1 31/07/2025 08:48:05am 38.172.160.101 23 Unnatural
2 31/07/2025 09:28:12am 190.77.101.48 23 Unnatural
3 31/07/2025 09:46:09am 200.84.238.220 23 Unnatural
4 31/07/2025 09:54:23am 190.89.30.116 23 Unnatural
5 31/07/2025 10:25:46am 186.167.233.59 24 Panes Creativos
6 31/07/2025 10:37:08am 186.24.139.137 26 El Planeta Nos Necesita
7 31/07/2025 10:38:08am 186.185.243.128 26 El Planeta Nos Necesita
8 31/07/2025 11:33:46am 186.185.144.178 24 Panes Creativos
9 31/07/2025 11:55:41am 186.167.226.3 23 Unnatural
10 31/07/2025 12:42:38pm 190.202.87.181 23 Unnatural
11 31/07/2025 12:45:51pm 186.185.255.251 23 Unnatural
  • Today
  • Yesterday
  • Last 7 Days
  • Last 30 Days
  • This Month
  • Last Month
  • Custom Range